+86 574 2786 6278
Annular Cutter
Share:
One Touch Shank HSS Annular Cutter AlTin Finish
Also FEIN Quick-In shank, Thread shank, Weldon shank available
Diameter: 12-50mm (1/2" -- 2")
Cutting length: 25mm, 35mm, 50mm
1", 1-3/8", 2"
Material: M2AL, M3
Suitable for magdrills like Nitto, Janey, Alfra, BDS, Ruko, Rotabroach as well as radial drilling machine, milling machine
One Touch Shank HSS Annular Cutter AlTin Finish,Metric Sizes
One Touch Shank HSS Annular Cutter AlTin Finish, Fractional Sizes
| Diameter | Length | Item Nr.: |
| mm | mm | |
| 13 | 25 | 63800013 |
| 14 | 25 | 63800014 |
| 15 | 25 | 63800015 |
| 16 | 25 | 63800016 |
| 17 | 25 | 63800017 |
| 18 | 25 | 63800018 |
| 19 | 25 | 63800019 |
| 20 | 25 | 63800020 |
| 21 | 25 | 63800021 |
| 22 | 25 | 63800022 |
| 23 | 25 | 63800023 |
| 24 | 25 | 63800024 |
| 25 | 25 | 63800025 |
| 26 | 25 | 63800026 |
| 27 | 25 | 63800027 |
| 28 | 25 | 63800028 |
| 29 | 25 | 63800029 |
| 30 | 25 | 63800030 |
| 31 | 25 | 63800031 |
| 32 | 25 | 63800032 |
| 33 | 25 | 63800033 |
| 34 | 25 | 63800034 |
| 35 | 25 | 63800035 |
| 36 | 25 | 63800036 |
| 37 | 25 | 63800037 |
| 38 | 25 | 63800038 |
| 39 | 25 | 63800039 |
| 40 | 25 | 63800040 |
| 41 | 25 | 63800041 |
| 42 | 25 | 63800042 |
| 43 | 25 | 63800043 |
| 44 | 25 | 63800044 |
| 45 | 25 | 63800045 |
| 46 | 25 | 63800046 |
| 47 | 25 | 63800047 |
| 48 | 25 | 63800048 |
| 49 | 25 | 63800049 |
| 50 | 25 | 63800050 |
| 12 | 50 | 63800120 |
| 13 | 50 | 63800130 |
| 14 | 50 | 63800140 |
| 15 | 50 | 63800150 |
| 16 | 50 | 63800160 |
| 17 | 50 | 63800170 |
| 18 | 50 | 63800180 |
| 19 | 50 | 63800190 |
| 20 | 50 | 63800200 |
| 21 | 50 | 63800210 |
| 22 | 50 | 63800220 |
| 23 | 50 | 63800230 |
| 24 | 50 | 63800240 |
| 25 | 50 | 63800250 |
| 26 | 50 | 63800260 |
| 27 | 50 | 63800270 |
| 28 | 50 | 63800280 |
| 29 | 50 | 63800290 |
| 30 | 50 | 63800300 |
| 31 | 50 | 63800310 |
| 32 | 50 | 63800320 |
| 33 | 50 | 63800330 |
| 34 | 50 | 63800340 |
| 35 | 50 | 63800350 |
| 36 | 50 | 63800360 |
| 37 | 50 | 63800370 |
| 38 | 50 | 63800380 |
| 39 | 50 | 63800390 |
| 40 | 50 | 63800400 |
| 41 | 50 | 63800410 |
| 42 | 50 | 63800420 |
| 43 | 50 | 63800430 |
| 44 | 50 | 63800440 |
| 45 | 50 | 63800450 |
| 46 | 50 | 63800460 |
| 47 | 50 | 63800470 |
| 48 | 50 | 63800480 |
| 49 | 50 | 63800490 |
| 50 | 50 | 63800500 |
| Diameter | Length | Item Nr.: |
| mm | inch | |
| 1/2" | 1" | 63800121 |
| 9/16" | 1" | 63809161 |
| 5/8" | 1" | 63800581 |
| 11/16'' | 1" | 63811161 |
| 3/4 " | 1" | 63800341 |
| 13/16" | 1" | 63813161 |
| 7/8" | 1" | 63800781 |
| 15/16" | 1" | 63816161 |
| 1" | 1" | 63800011 |
| 1 - 1/16" | 1" | 63811161 |
| 1 -1/8 " | 1" | 63801181 |
| 1 - 3/16" | 1" | 63813161 |
| 1 - 1/4" | 1" | 63801141 |
| 1 -5 /16" | 1" | 63815161 |
| 1 - 3/8" | 1" | 63801381 |
| 1-7/16" | 1" | 63817161 |
| 1- 1/2" | 1" | 63801121 |
| 1- 9/16" | 1" | 63819161 |
| 1-5/8" | 1" | 63801581 |
| 1- 11/16" | 1" | 63811161 |
| 1-3/4" | 1" | 63801341 |
| 1--13/16" | 1" | 638113161 |
| 1- 7/8" | 1" | 63801781 |
| 1-15/16" | 1" | 638115161 |
| 2" | 1" | 63800021 |
| 1/2" | 2" | 63800122 |
| 9/16" | 2" | 63809162 |
| 5/8" | 2" | 63800582 |
| 11/16'' | 2" | 63811162 |
| 3/4 " | 2" | 63800342 |
| 13/16" | 2" | 63813162 |
| 7/8" | 2" | 63800782 |
| 15/16" | 2" | 63816162 |
| 1" | 2" | 63800012 |
| 1 - 1/16" | 2" | 63811162 |
| 1 -1/8 " | 2" | 63801182 |
| 1 - 3/16" | 2" | 63813162 |
| 1 - 1/4" | 2" | 63801142 |
| 1 -5 /16" | 2" | 63815162 |
| 1 - 3/8" | 2" | 63801382 |
| 1-7/16" | 2" | 63817162 |
| 1- 1/2" | 2" | 63801122 |
| 1- 9/16" | 2" | 63819162 |
| 1-5/8" | 2" | 63801582 |
| 1- 11/16" | 2" | 63811162 |
| 1-3/4" | 2" | 63801342 |
| 1--13/16" | 2" | 638113162 |
| 1- 7/8" | 2" | 63801782 |
| 1-15/16" | 2" | 638115162 |
| 2" | 2" | 63800022 |
Let's take this forward!
Feel free to reach out for any queries. We would be happy to help!
Related Products