+86 574 2786 6278
Annular Cutter
Share:
TCT Annular Cutter AlCrN finish
Weldon shank
Also FEIN Quick-In shank, Thread shank, One-Touch shank available
Diameter: 14-60mm (9/16" – 2-3/8")
Cutting length: 35mm, 50mm, 75mm, 100mm
1-3/8", 2", 3", 4”
Suitable for all machine with Weldon shank like Hougen, Janey, Alfra, BDS, Ruko, Rotabroach as well as radial drilling machine, milling machine
Weldon shank TCT Annular Cutter, AlCrN finish Metric sizes
Weldon shank TCT Annular Cutter, AlCrN finish, Fractional sizes
| Diameter | Diameter | Item Nr.: |
| mm | mm | |
| 13 | 25 | 64301325 |
| 14 | 25 | 64301425 |
| 15 | 25 | 64301525 |
| 16 | 25 | 64301625 |
| 17 | 25 | 64301725 |
| 18 | 25 | 64301825 |
| 19 | 25 | 64301925 |
| 20 | 25 | 64302025 |
| 21 | 25 | 64302125 |
| 22 | 25 | 64302225 |
| 23 | 25 | 64302325 |
| 24 | 25 | 64302425 |
| 25 | 25 | 64302525 |
| 26 | 25 | 64302625 |
| 27 | 25 | 64302725 |
| 28 | 25 | 64302825 |
| 29 | 25 | 64302925 |
| 30 | 25 | 64303025 |
| 31 | 25 | 64303125 |
| 32 | 25 | 64303225 |
| 33 | 25 | 64303325 |
| 34 | 25 | 64303425 |
| 35 | 25 | 64303525 |
| 36 | 25 | 64303625 |
| 37 | 25 | 64303725 |
| 38 | 25 | 64303825 |
| 39 | 25 | 64303925 |
| 40 | 25 | 64304025 |
| 41 | 25 | 64304125 |
| 42 | 25 | 64304245 |
| 43 | 25 | 64304345 |
| 44 | 25 | 64304425 |
| 45 | 25 | 64304525 |
| 46 | 25 | 64304625 |
| 47 | 25 | 64304725 |
| 48 | 25 | 64304825 |
| 49 | 25 | 64304925 |
| 50 | 25 | 64305025 |
| 12 | 50 | 64301250 |
| 13 | 50 | 64301350 |
| 14 | 50 | 64301450 |
| 15 | 50 | 64301550 |
| 16 | 50 | 64301650 |
| 17 | 50 | 64301750 |
| 18 | 50 | 64301850 |
| 19 | 50 | 64301950 |
| 20 | 50 | 64302050 |
| 21 | 50 | 64302150 |
| 22 | 50 | 64302250 |
| 23 | 50 | 64302350 |
| 24 | 50 | 64302450 |
| 25 | 50 | 64302550 |
| 26 | 50 | 64302650 |
| 27 | 50 | 64302750 |
| 28 | 50 | 64302850 |
| 29 | 50 | 64302950 |
| 30 | 50 | 64303050 |
| 31 | 50 | 64303150 |
| 32 | 50 | 64303250 |
| 33 | 50 | 64303350 |
| 34 | 50 | 64303450 |
| 35 | 50 | 64303550 |
| 36 | 50 | 64303650 |
| 37 | 50 | 64303750 |
| 38 | 50 | 64303850 |
| 39 | 50 | 64303950 |
| 40 | 50 | 64304050 |
| 41 | 50 | 64304050 |
| 42 | 50 | 64304250 |
| 43 | 50 | 64304350 |
| 44 | 50 | 64304450 |
| 45 | 50 | 64304550 |
| 46 | 50 | 64304650 |
| 47 | 50 | 64304750 |
| 48 | 50 | 64304850 |
| 49 | 50 | 64304950 |
| 50 | 50 | 64305050 |
| Diameter | Length | Item Nr.: |
| mm | inch | |
| 1/2" | 1" | 64300121 |
| 9/16" | 1" | 64309161 |
| 5/8" | 1" | 64300581 |
| 11/16'' | 1" | 64311161 |
| 3/4 " | 1" | 64300341 |
| 13/16" | 1" | 64313161 |
| 7/8" | 1" | 64300781 |
| 15/16" | 1" | 64316161 |
| 1" | 1" | 64300011 |
| 1 - 1/16" | 1" | 64311161 |
| 1 -1/8 " | 1" | 64301181 |
| 1 - 3/16" | 1" | 64313161 |
| 1 - 1/4" | 1" | 64301141 |
| 1 -5 /16" | 1" | 64315161 |
| 1 - 3/8" | 1" | 64301381 |
| 1-7/16" | 1" | 64317161 |
| 1- 1/2" | 1" | 64301121 |
| 1- 9/16" | 1" | 64319161 |
| 1-5/8" | 1" | 64301581 |
| 1- 11/16" | 1" | 64311161 |
| 1-3/4" | 1" | 64301341 |
| 1--13/16" | 1" | 643113161 |
| 1- 7/8" | 1" | 64301781 |
| 1-15/16" | 1" | 643115161 |
| 2" | 1" | 64300021 |
| 1/2" | 2" | 64300122 |
| 9/16" | 2" | 64309162 |
| 5/8" | 2" | 64300582 |
| 11/16'' | 2" | 64311162 |
| 3/4 " | 2" | 64300342 |
| 13/16" | 2" | 64313162 |
| 7/8" | 2" | 64300782 |
| 15/16" | 2" | 64316162 |
| 1" | 2" | 64300012 |
| 1 - 1/16" | 2" | 64311162 |
| 1 -1/8 " | 2" | 64301182 |
| 1 - 3/16" | 2" | 64313162 |
| 1 - 1/4" | 2" | 64301142 |
| 1 -5 /16" | 2" | 64315162 |
| 1 - 3/8" | 2" | 64301382 |
| 1-7/16" | 2" | 64317162 |
| 1- 1/2" | 2" | 64301122 |
| 1- 9/16" | 2" | 64319162 |
| 1-5/8" | 2" | 64301582 |
| 1- 11/16" | 2" | 64311162 |
| 1-3/4" | 2" | 64301342 |
| 1--13/16" | 2" | 643113162 |
| 1- 7/8" | 2" | 64301782 |
| 1-15/16" | 2" | 643115162 |
| 2" | 2" | 64300022 |
Let's take this forward!
Feel free to reach out for any queries. We would be happy to help!
Related Products