+86 574 2786 6278
Concrete Drill
Share:
Masonry Drill Bit DIN8039
Sanding
Masonry Drill Bit Metric Sizes
Masonry Drill, Fractional Sizes
Diameter | Diameter | Item Nr.: |
mm | mm | |
3.0 | 70 | 70703070 |
3.5 | 70 | 70703570 |
4.0 | 70 | 70704070 |
4.5 | 70 | 70704570 |
5.0 | 85 | 70705085 |
5.5 | 85 | 70705585 |
6.0 | 100 | 70760100 |
6.5 | 100 | 70765100 |
7.0 | 100 | 70770100 |
8.0 | 120 | 70780120 |
9.0 | 120 | 70790120 |
10.0 | 120 | 70710120 |
5 | 150 | 70705150 |
6 | 150 | 70706150 |
7 | 150 | 70707150 |
8 | 150 | 70708150 |
10 | 150 | 70710150 |
11.0 | 150 | 70711150 |
12.0 | 150 | 70712150 |
13.0 | 150 | 70713150 |
14.0 | 150 | 70714150 |
15.0 | 150 | 70715150 |
16.0 | 150 | 70716150 |
18.0 | 160 | 70718160 |
20.0 | 160 | 70720160 |
22.0 | 160 | 70722160 |
25.0 | 160 | 70725160 |
6 | 200 | 70706200 |
8 | 200 | 70708200 |
10 | 200 | 70710200 |
12 | 200 | 70712200 |
14 | 200 | 70714200 |
16 | 200 | 70716200 |
18 | 200 | 70718200 |
6 | 300 | 70706300 |
8 | 300 | 70708300 |
10 | 300 | 70710300 |
12 | 300 | 70712300 |
13 | 300 | 70713300 |
14 | 300 | 70714300 |
15 | 300 | 70715300 |
16 | 300 | 70716300 |
18 | 300 | 70718300 |
20 | 300 | 70720300 |
22 | 300 | 70722300 |
24 | 300 | 70724300 |
25 | 300 | 70725300 |
6 | 400 | 70706400 |
8 | 400 | 70708400 |
10 | 400 | 70710400 |
12 | 400 | 70712400 |
13 | 400 | 70713400 |
14 | 400 | 70714400 |
15 | 400 | 70715400 |
16 | 400 | 70716400 |
18 | 400 | 70718400 |
20 | 400 | 70720400 |
22 | 400 | 70722400 |
24 | 400 | 70724400 |
25 | 400 | 70725400 |
6 | 600 | 70706600 |
8 | 600 | 70708600 |
10 | 600 | 70710600 |
12 | 600 | 70712600 |
13 | 600 | 70713600 |
14 | 600 | 70714600 |
15 | 600 | 70715600 |
16 | 600 | 70716600 |
18 | 600 | 70718600 |
20 | 600 | 70720600 |
22 | 600 | 70722600 |
24 | 600 | 70724600 |
25 | 600 | 70725600 |
Diameter | Diameter | Item Nr.: |
inch | inch | |
1/8" | 3" | 71100183 |
5/32" | 3" | 71105323 |
11/64" | 3" | 71111643 |
3/16" | 4" | 71103164 |
7/32" | 4" | 71107324 |
1/4" | 4" | 71100144 |
9/32" | 4" | 71109324 |
5/16" | 4" | 71105164 |
3/8" | 4" | 7110384 |
7/16" | 4" | 71107164 |
1/2" | 4" | 71100124 |
1/8" | 6" | 71100186 |
3/16" | 6" | 71103166 |
1/4" | 6" | 71100146 |
9/32" | 6" | 71109326 |
5/16" | 6" | 71105166 |
3/8" | 6" | 71100386 |
7/16" | 6" | 71107166 |
1/2" | 6" | 71100126 |
9/16" | 6" | 71109166 |
5/8" | 6" | 71100586 |
11/16" | 6" | 71111166 |
3/4" | 6" | 71100346 |
8/7" | 6" | 71100876 |
1" | 6" | 71100016 |
1/8" | 12" | 71101812 |
3/16" | 12" | 71131612 |
1/4" | 12" | 71101412 |
9/32" | 12" | 71193212 |
5/16" | 12" | 71151612 |
3/8" | 12" | 71103812 |
7/16" | 12" | 71171612 |
1/2" | 12" | 71101212 |
9/16" | 12" | 71191612 |
5/8" | 12" | 71105812 |
11/16" | 12" | 711111612 |
3/4" | 12" | 71103412 |
7/8" | 12" | 71107812 |
1" | 12" | 71100112 |
1/8" | 18" | 71101818 |
3/16" | 18" | 71131618 |
1/4" | 18" | 71101418 |
9/32" | 18" | 71193218 |
5/16" | 18" | 71151618 |
3/8" | 18" | 71103818 |
7/16" | 18" | 71171618 |
1/2" | 18" | 71101218 |
9/16" | 18" | 71191618 |
5/8" | 18" | 71105818 |
11/16" | 18" | 711111618 |
3/4" | 18" | 71103418 |
7/8" | 18" | 71107818 |
1" | 18" | 71100118 |
Let's take this forward!
Feel free to reach out for any queries. We would be happy to help!
Related Products