+86 574 2786 6278
Reamer
Share:
A reamer is a rotary cutting tool used in metalworking to precisely size and finish a pre-existing hole. It is not designed to create a new hole from solid material but to enlarge an existing drilled hole to a very exact diameter with a smooth, high-quality surface finish.
Types of Reamer
Hand reamer, Machine reamer, Adjustable reamer
Hand Reamer Metric Size
Hand Reamer Fractional Sizes
| Diameter | Overall Length | Flute Length | Item Nr.: |
| mm | mm | mm | |
| 1.6 | 44 | 21 | 63410016 |
| 1.8 | 47 | 23 | 63410018 |
| 2 | 50 | 25 | 63410002 |
| 2.2 | 54 | 27 | 63410022 |
| 2.5 | 58 | 29 | 63410025 |
| 2.8 | 62 | 31 | 26341008 |
| 3 | 62 | 31 | 63410003 |
| 3.5 | 71 | 35 | 63410305 |
| 4 | 76 | 38 | 63410004 |
| 4.5 | 81 | 41 | 63410045 |
| 5 | 93 | 44 | 63410005 |
| 5.5 | 93 | 47 | 63410055 |
| 6 | 93 | 47 | 63410060 |
| 7 | 107 | 54 | 63410070 |
| 8 | 115 | 58 | 63410080 |
| 9 | 124 | 62 | 63410090 |
| 10 | 133 | 66 | 63411000 |
| 12 | 152 | 76 | 63410012 |
| 14 | 163 | 81 | 63410014 |
| 16 | 175 | 87 | 63410016 |
| 18 | 188 | 93 | 63410018 |
| 20 | 201 | 100 | 63410020 |
| 22 | 215 | 107 | 63410022 |
| 25 | 231 | 115 | 63410025 |
| 28 | 247 | 124 | 63410028 |
| 32 | 265 | 133 | 63410032 |
| 36 | 284 | 142 | 63410036 |
| 40 | 305 | 152 | 63410040 |
| 45 | 326 | 163 | 63410045 |
| 50 | 347 | 174 | 63410050 |
| 52 | 367 | 184 | 63410052 |
| 55 | 367 | 184 | 63410055 |
| 56 | 367 | 184 | 63410056 |
| 63 | 387 | 194 | 63410063 |
| 71 | 406 | 203 | 63410071 |
| Diameter | Overall Length | Flute Length | Item Nr.: |
| inch | inch | inch | |
| 1/8" | 3" | 1-1/2" | 63420108 |
| 9/64" | 3-1/4" | 1-5/8" | 63420964 |
| 5/32" | 3-1/4" | 1-5/8" | 63420532 |
| 11/64" | 3-1/2" | 1-3/4" | 63421164 |
| 3/16" | 3-1/2" | 1-3/4" | 63420316 |
| 13/64" | 3-3/4" | 1-7/8" | 63421364 |
| 7/32" | 3-3/4" | 1-7/8" | 63420732 |
| 15/64" | 4" | 2" | 63421564 |
| 1/4" | 4" | 2" | 63420104 |
| 17/64" | 4-1/4" | 2-1/8" | 63421764 |
| 9/32" | 4-1/4" | 2-1/8" | 63420932 |
| 19/64" | 4-1/2" | 2-1/4" | 63421964 |
| 5/16" | 4-1/2" | 2-1/4" | 63420516 |
| 11/32" | 4-3/4" | 2-3/8" | 63421132 |
| 3/8" | 5" | 2-1/2" | 63420308 |
| 13/32" | 5-1/4" | 2-5/8" | 63421332 |
| 7/16" | 5-1/2" | 2-3/4" | 63420716 |
| 15/32" | 5-3/4" | 2-7/8" | 63421532 |
| 1/2" | 6" | 3" | 63420102 |
| 17/32" | 6-1/4" | 3-1/8" | 63421732 |
| 9/16" | 6-1/2" | 3-1/4" | 63420916 |
| 19/32" | 6-3/4" | 3-3/8" | 63421932 |
| 5/8" | 3-1/2" | 7" | 63420508 |
| 21/32" | 3-11/16" | 7-3/8" | 63422132 |
| 11/16" | 3-7/8" | 7-3/4" | 63421116 |
| 23/32" | 4-1/16" | 8-1/8" | 63422332 |
| 3/4" | 4-3/16" | 8-3/8" | 63420304 |
| 25/32" | 4-3/8" | 8-3/4" | 63422532 |
| 13/16" | 4-9/16" | 9-1/8" | 63421316 |
| 27/32" | 4-11/16" | 9-3/8" | 63422732 |
| 7/8" | 4-7/8" | 9-3/4" | 63420708 |
| 29/32" | 5" | 10" | 63422932 |
| 15/16" | 5-1/8" | 10-1/4" | 63421516 |
| 31/32" | 5-5/16" | 10-5/8" | 63423132 |
| 1" | 5-7/16" | 10-7/8" | 63420101 |
| 1-1/16" | 5-5/8" | 11-1/4" | 63421116 |
| 1-1/8" | 5-13/16" | 11-5/8" | 63420118 |
| 1-3/16" | 6" | 12" | 63421316 |
| 1-1/4" | 6-1/8" | 12-1/4" | 63420114 |
| 1-5/16" | 6-1/4" | 12-1/2" | 63421516 |
| 1-3/8" | 6-5/16" | 12-5/8" | 63420138 |
| 1-7/16" | 6-7/16" | 12-7/8" | 63420176 |
| 1-1/2" | 6-1/2" | 13" | 63420112 |
Let's take this forward!
Feel free to reach out for any queries. We would be happy to help!