+86 574 2786 6278
Slotting Cutter
Share:
Material: Tungsten carbide K20
Tungsten Carbide Slotting Cutter Sizes
| Dia.(mm) | Thickness (mm) | Center Hole(mm) | Tooth: (Z) |
| 15 | 0.2~0.7 | 5 | 72 |
| 15 | 0.75~1 | 5 | 72 |
| 15 | 1.1~1.5 | 5 | 72 |
| 15 | 1.6~2.0 | 5 | 72 |
| 20 | 0.2~0.7 | 5 | 100 |
| 20 | 0.75~1 | 5 | 100 |
| 20 | 1.1~1.5 | 5 | 100 |
| 20 | 1.6~2.0 | 5 | 100 |
| 25 | 0.2~0.7 | 5,6 | 120 |
| 25 | 0.75-1 | 5,6 | 120 |
| 25 | 1.1~1.5 | 5,6 | 120 |
| 25 | 1.6~2.0 | 5,6 | 120 |
| 30 | 0.3~0.7 | 5,6,8,13 | 120 |
| 30 | 0.75~1 | 5,6,8,13 | 120 |
| 30 | 1.1~1.5 | 5,6,8,13 | 80 |
| 30 | 1.6~2.0 | 5,6,8,13 | 80 |
| 30 | 2.1~2.5 | 5,6,8,13 | 80 |
| 30 | 2.6~3.0 | 5,6,8,13 | 80 |
| 30 | 3.1~3.5 | 5,6,8,13 | 80 |
| 30 | 3.6~4.0 | 5,6,8,13 | 80 |
| 35 | 0.5~0.8 | 5,6,8,13 | 80 |
| 35 | 0.9~1.2 | 13 | 80 |
| 35 | 1.3~1.5 | 13 | 80 |
| 35 | 1.6~2.0 | 13 | 80 |
| 35 | 2.1~2.5 | 13 | 80 |
| 35 | 2.6~3.0 | 13 | 80 |
| 35 | 3.1~3.5 | 13 | 80 |
| 35 | 3.6~4.0 | 13 | 80 |
| 35 | 4.1~4.5 | 13 | 80 |
| 35 | 4.6~5.0 | 13 | 80 |
| 40 | 0.4~0.8 | 13 | 80 |
| 40 | 0.85~1.1 | 13 | 80 |
| 40 | 1.15~1.5 | 13 | 80 |
| 40 | .6~2.0 | 13 | 80 |
| 40 | 2.1~2.5 | 13 | 80 |
| 40 | 2.6~3.0 | 13 | 80 |
| 40 | 3.1~3.5 | 13 | 80 |
| 40 | 3.6~4.0 | 13 | 80 |
| 40 | 4.1~4.5 | 13 | 80 |
| 40 | 4.6~5.0 | 13 | 80 |
| 45 | 0.5~1.0 | 16 | 60 |
| 45 | 1.1~1.5 | 16 | 60 |
| 45 | 1.6~2.0 | 16 | 60 |
| 45 | 2.1~2.5 | 16 | 60 |
| 45 | 2.6~3.0 | 16 | 60 |
| 45 | 3.1~3.5 | 16 | 60 |
| 45 | 3.6~4.0 | 16 | 60 |
| 45 | 4.1~4.5 | 16 | 60 |
| 45 | 4.6~5.0 | 16 | 60 |
| 45 | 5.1~5.5 | 16 | 40 |
| 45 | 5.6~6.0 | 16 | 40 |
| 50 | 0.5~1.0 | 16 | 80 |
| 50 | 1.1~1.5 | 16 | 72 |
| 50 | 1.6~2.0 | 16 | 72 |
| 50 | 2.1~2.5 | 16 | 72 |
| 50 | 2.6~3.0 | 16 | 72 |
| 50 | 3.1~3.5 | 16 | 60 |
| 50 | 3.6~4.0 | 16 | 60 |
| 50 | 4.1~4.5 | 16 | 40 |
| 50 | 4.6~5.0 | 16 | 40 |
| 50 | 5.1-5.5 | 16 | 40 |
| 50 | 5.6~6.0 | 16 | 40 |
| 60 | 0.5~1.0 | 16,22 | 80 |
| 60 | 1.1~1.5 | 16,22 | 80 |
| 60 | 1.6~2.0 | 16,22 | 80 |
| 60 | 2.1~2.5 | 16,22 | 72 |
| 60 | 2.6~3.0 | 16,22 | 72 |
| 60 | 3.1~3.5 | 16,22 | 72 |
| 60 | 3.6~4.0 | 16,22 | 72 |
| 60 | 4.1~4.5 | 16,22 | 50 |
| 60 | 4.6~5.0 | 16,22 | 50 |
| 60 | 5.1~5.5 | 16,22 | 50 |
| 60 | 5.6~6.0 | 16,22 | 50 |
| 63 | 0.5~1.0 | 16,22 | 80 |
| 63 | 1.1~1.5 | 16,22 | 80 |
| 63 | 1.6~2.0 | 16,22 | 80 |
| 63 | 2.1~2.5 | 16,22 | 72 |
| 63 | 2.6~3.0 | 16,22 | 72 |
| 63 | 3.1~3.5 | 16,22 | 72 |
| 63 | 3.6~4.0 | 16,22 | 72 |
| 63 | 4.1~4.5 | 16,22 | 60 |
| 63 | 4.6~5.0 | 16,22 | 60 |
| 63 | 5.1~5.5 | 16,22 | 60 |
| 63 | 5.6~6.0 | 16,22 | 60 |
| 60 | 0.5~1.0 | 16,22 | 80 |
| 70 | 0.6~1.0 | 22,25.4 | 80 |
| 70 | 1.1~1.5 | 22,25.4 | 80 |
| 70 | 1.6~2.0 | 22,25.4 | 80 |
| 70 | 2.1~2.5 | 22,25.4 | 80 |
| 70 | 2.6~3.0 | 22,25.4 | 80 |
| 70 | 3.1~3.5 | 22,25.4 | 72 |
| 70 | 3.6~4.0 | 22,25.4 | 72 |
| 70 | 4.1~4.5 | 22,25.4 | 72 |
| 70 | 4.6~5.0 | 22,25.4 | 72 |
| 70 | 5.1~5.5 | 22,25.4 | 72 |
| 70 | 5.6~6.0 | 22,25.4 | 72 |
| 75 | 0.6~1.0 | 22,27 | 72 |
| 75 | 1.1~1.5 | 22,27 | 72 |
| 75 | 1.6~2.0 | 22,27 | 72 |
| 75 | 2.1~2.5 | 22,27 | 72 |
| 75 | 2.6~3.0 | 22,27 | 72 |
| 75 | 3.1~3.5 | 22,27 | 72 |
| 75 | 3.6~4.0 | 22,27 | 72 |
| 75 | 4.1~4.5 | 22,27 | 72 |
| 75 | 4.6~5.0 | 22,27 | 72 |
| 75 | 5.1~5.5 | 22,27 | 72 |
| 75 | 5.6~6.0 | 22,27 | 72 |
| 80 | 0.6~1.0 | 22,27 | 100 |
| 80 | 1.1~1.5 | 22,27 | 100 |
| 80 | 1.6~2.0 | 22,27 | 100 |
| 80 | 2.1~2.5 | 22,27 | 80 |
| 80 | 2.6~3.0 | 22,27 | 80 |
| 80 | 3.1~3.5 | 22,27 | 80 |
| 80 | 3.6~4.0 | 22,27 | 80 |
| 80 | 4.1~4.5 | 22,27 | 80 |
| 80 | 4.6~5.0 | 22,27 | 80 |
| 80 | 5.1~5.5 | 22,27 | 60 |
| 80 | 5.6~6.0 | 22,27 | 60 |
| 85 | 0.7~1.0 | 22,27 | 60 |
| 85 | 1.1~1.5 | 22,27 | 60 |
| 85 | 1.6~2.0 | 22,27 | 60 |
| 85 | 2.1~2.5 | 22,27 | 60 |
| 85 | 2.6~3.0 | 22,27 | 60 |
| 85 | 3.1~3.5 | 22,27 | 60 |
| 85 | 3.6~4.0 | 22,27 | 60 |
| 85 | 4.1~4.5 | 22,27 | 60 |
| 85 | 4.6~5.0 | 22,27 | 60 |
| 85 | 5.1~5.5 | 22,27 | 60 |
| 85 | 5.6~6.0 | 22,27 | 60 |
| 85 | 6.1~6.5 | 22,27 | 60 |
| 85 | 6.6~7.0 | 22,27 | 60 |
| 85 | 7.1~7.5 | 22,27 | 60 |
| 85 | 7.6~8.0 | 22,27 | 60 |
| 85 | 8.1~8.5 | 22,27 | 60 |
| 85 | 8.6~9.0 | 22,27 | 60 |
| 85 | 9.1~9.5 | 22,27 | 60 |
| 85 | 9.6~10.0 | 22,27 | 60 |
| 90 | 0.7~1.0 | 22,25.4,27 | 120 |
| 90 | 1.1~1.5 | 22,25.4,27 | 120 |
| 90 | 1.6~2.0 | 22,25.4,27 | 120 |
| 90 | 2.1~2.5 | 22,25.4, | 27 100 |
| 90 | 2.6~3.0 | 22,25.4,27 | 100 |
| 90 | 3.1~3.5 | 22,25.4, | 27 100 |
| 90 | 3.6~4.0 | 22,25.4,27 | 100 |
| 90 | 4.1~4.5 | 22,25.4,27 | 80 |
| 90 | 4.6~5.0 | 22,25.4,27 | 80 |
| 90 | 5.1~5.5 | 22,25.4, | 27 80 |
| 90 | 5.6~6.0 | 22,25.4,27 | 80 |
| 90 | 6.1~6.5 | 22,25.4, | 27 80 |
| 90 | 6.6~7.0 | 22,25.4,27 | 80 |
| 90 | 7.1~7.5 | 22,25.4, | 27 80 |
| 90 | 7.6~8.0 | 22,25.4,27 | 80 |
| 90 | 8.1~8.5 | 22,25.4,27 | 80 |
| 90 | 8.6~9.0 | 22,25.4,27 | 80 |
| 90 | 9.1~9.5 | 22,25.4,27 | 80 |
| 90 | 9.6~10.0 | 22,25.4,27 | 80 |
| 100 | 0.7~1.0 | 22,25.4,27 | 120 |
| 100 | 1.1~1.5 | 22,25.4,27 | 120 |
| 100 | 1.6~2.0 | 22,25.4,27 | 120 |
| 100 | 2.1~2.5 | 22,25.4,27 | 100 |
| 100 | 2.6~3.0 | 22,25.4,27 | 100 |
| 100 | 3.1~3.5 | 22,25.4,27 | 100 |
| 100 | 3.6~4.0 | 22,25.4,27 | 100 |
| 100 | 4.1~4.5 | 22,25.4,27 | 100 |
| 100 | 4.6~5.0 | 22,25.4,27 | 100 |
| 100 | 5.1~5.5 | 22,25.4,27 | 100 |
| 100 | 5.6~6.0 | 22,25.4,27 | 100 |
| 100 | 6.1~6.5 | 22,25.4,27 | 80 |
| 100 | 6.6~7.0 | 22,25.4,27 | 80 |
| 100 | 7.1~7.5 | 22,25.4,27 | 80 |
| 100 | 7.6~8.0 | 22,25.4,27 | 80 |
| 100 | 8.1~8.5 | 22,25.4,27 | 80 |
| 100 | 8.6~9.0 | 22,25.4,27 | 80 |
| 100 | 9.1~9.5 | 22,25.4,27 | 80 |
| 100 | 9.6~10.0 | 22,25.4,27 | 80 |
Let's take this forward!
Feel free to reach out for any queries. We would be happy to help!