+86 574 2786 6278
Spade Drill
Share:
Heavy duty impact rated spade drill
Reinforced shank with extra thick high carbon steel,
Hardened, precision design, chamfered edges
designed for impact drivers, combi drills, it's best choice for plumbers
Impact rated spade bit,metric sizes
Impact rated spade bit, fractional sizes
Diameter | Total Length | Item Nr.: |
mm | mm | |
6 | 152 | 66506152 |
8 | 152 | 66508152 |
10 | 152 | 66510152 |
11 | 152 | 66511152 |
12 | 152 | 66512152 |
13 | 152 | 66513152 |
14 | 152 | 66514152 |
15 | 152 | 66515152 |
16 | 152 | 66516152 |
17 | 152 | 66517152 |
18 | 152 | 66518152 |
19 | 152 | 66519152 |
20 | 152 | 66520152 |
22 | 152 | 66522152 |
24 | 152 | 66524152 |
25 | 152 | 66525152 |
26 | 152 | 66526152 |
28 | 152 | 66528152 |
30 | 152 | 66530152 |
32 | 152 | 66532152 |
35 | 152 | 66535152 |
38 | 152 | 66538152 |
40 | 152 | 66540152 |
6 | 400 | 66506400 |
8 | 400 | 66508400 |
10 | 400 | 66510400 |
11 | 400 | 66511400 |
12 | 400 | 66512400 |
13 | 400 | 66513400 |
14 | 400 | 66514400 |
15 | 400 | 66515400 |
16 | 400 | 66516400 |
17 | 400 | 66517400 |
18 | 400 | 66518400 |
19 | 400 | 66519400 |
20 | 400 | 66520400 |
22 | 400 | 66522400 |
24 | 400 | 66524400 |
25 | 400 | 66525400 |
26 | 400 | 66526400 |
28 | 400 | 66528400 |
30 | 400 | 66530400 |
32 | 400 | 66532400 |
35 | 400 | 66535400 |
38 | 400 | 66538400 |
40 | 400 | 66540400 |
| Diameter | Total Length | Item Nr.: |
| inch | inch | |
| 1/4" | 6" | 66400146 |
| 5/16" | 6" | 66405166 |
| 3/8” | 6" | 66400386 |
| 7/16” | 6" | 66407166 |
| 15/32" | 6" | 66415326 |
| 1/2" | 6" | 66400126 |
| 9/16" | 6" | 66409166 |
| 19/32" | 6" | 66419326 |
| 5/8" | 6" | 66400586 |
| 21/32" | 6" | 66421326 |
| 11/16" | 6" | 66411166 |
| 3/4" | 6" | 66400346 |
| 25/32" | 6" | 66425326 |
| 7/8” | 6" | 66400786 |
| 15/16" | 6" | 66415166 |
| 1" | 6" | 66400001 |
| 1-1/32" | 6" | 66411326 |
| 1-1/8" | 6" | 66401186 |
| 1-3/16" | 6" | 66413166 |
| 1-1/4" | 6" | 66401146 |
| 1-3/8" | 6" | 66401386 |
| 1-1/2" | 6" | 66401126 |
| 1-9/16" | 6" | 66409166 |
| 1/4" | 16" | 66401416 |
| 5/16" | 16" | 66451616 |
| 3/8” | 16" | 66403816 |
| 7/16” | 16" | 664711616 |
| 15/32" | 16" | 664153216 |
| 1/2" | 16" | 66401216 |
| 9/16" | 16" | 66491616 |
| 19/32" | 16" | 664193216 |
| 5/8" | 16" | 66405816 |
| 21/32" | 16" | 664213216 |
| 11/16" | 16" | 664111616 |
| 3/4" | 16" | 66403416 |
| 25/32" | 16" | 664253216 |
| 7/8” | 16" | 66407816 |
| 15/16" | 16" | 664151616 |
| 1" | 16" | 66400016 |
| 1-1/32" | 16" | 664113216 |
| 1-1/8" | 16" | 66411816 |
| 1-3/16" | 16" | 664131616 |
| 1-1/4" | 16" | 66411416 |
| 1-3/8" | 16" | 66413816 |
| 1-1/2" | 16" | 66411216 |
| 1-9/16" | 16" | 664191616 |
Let's take this forward!
Feel free to reach out for any queries. We would be happy to help!
Related Products