+86 574 2786 6278
Step Drill
Share:
Straight flutes, split point by standard DIN1412-C
Shank: 3-flat cylindrical shank
Quick shank
HSS-E Straight fluted Step Drill Bits are common used drill holes on steel and alloy steel, cast iron, aluminum, copper, plastic etc.
HSS-E Spiral Fluted HSS Step Drill Bits
HSS-E Straight Fluted Step Drill Bits Fractional Sizes
| Size No. | Diameter (min-max) | Hole Sizes | No. of sizes | Overall Length | Shank Size | Item Nr.: |
| mm | mm | mm | mm | |||
| 0/5 | 4-12 | 4, 6, 8, 10, 12 | 5 | 65 | 6 | 63305412 |
| 0/9 | 4-12 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 9 | 65 | 6 | 63309412 |
| 1 | 4-20 | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 9 | 75 | 8 | 63301420 |
| 2 | 4-30 | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 | 14 | 100 | 10 | 63302430 |
| 3 | 6-38 | 6, 9, 13, 16, 19, 21, 23, 26, 29, 32, 35, 38 | 12 | 100 | 10 | 63303638 |
| 4 | 6-26.75 | 6, 9, 11.4, 14, 17.25, 19, 21.25, 26.75 | 8 | 75 | 10 | 63304626 |
| 5 | 4-39 | 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 | 14 | 107 | 10 | 63305439 |
| 6 | 6-32 | 6, 9, 11.2, 14.5, 18.2, 22.3, 27.9, 32 | 8 | 75 | 10 | 63306632 |
| 7 | 5-28 | 5, 8.8, 11.8, 15.3, 19, 24.5, 28 | 7 | 69 | 10 | 63307528 |
| 8 | 6-30.5 | 6, 9, 12.5, 15.2, 18.6, 20.4, 22.5, 28.3, 30.5 | 9 | 80 | 10 | 63308630 |
| 9 | 6-37 | 6, 9, 12.5, 15.2, 18.6, 20.4, 22.5, 26.0, 28.3, 30.5, 34.0, 37.0 | 12 | 100 | 10 | 63309637 |
| 0/9 | 4-12 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 9 | 48 | 6 | 63309412 |
| 1 | 4-20 | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 9 | 58 | 8 | 63301420 |
| 2 | 4-30 | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 | 14 | 72 | 10 | 63302430 |
| 20 | 10-20 | 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 11 | 89 | 8 | 63301020 |
| 20 | 12-20 | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 9 | 66 | 8 | 63301220 |
| 30 | 20-30 | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | 11 | 78 | 10 | 63302030 |
| 40 | 30-40 | 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 | 11 | 78 | 10 | 63303040 |
| 50 | 40-50 | 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 | 11 | 112 | 13 | 63304050 |
| 60 | 50-60 | 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 | 11 | 120 | 13 | 63305060 |
| Size No. | Diameter (min-max) | Hole Sizes | No. of sizes | Overall Length | Shank Size | Item Nr.: |
| inch | inch | inch | inch | |||
| 1 | 3/16" - 1/2" | 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" | 6 | 3-1/8" | 1/4" | 63320001 |
| 2 | 1/8" - 1/2" | 1/8",5/32",3/16",7/32",1/4",9/32",5/16",11/32", 3/8",13/32",7/16",15/32",1/2" | 13 | 3-1/8" | 1/4" | 63320002 |
| 3 | 1/4" - 3/4" | 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" | 9 | 2-3/4" | 3/8" | 63320003 |
| 4 | 3/16" - 7/8" | 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" | 12 | 3-1/4" | 3/8" | 63320004 |
| 5 | 1/4" - 1-3/8" | 1/4", 25/64", 35/64", 11/16", 13/16", 7/8", 1", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4", 1-3/8 | 11 | 3-1/4" | 1/2" | 63320005 |
| 6 | 7/8" - 1-3/8" | 7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4", 1-3/8" | 5 | 3-1/4" | 3/8" | 63320006 |
| 7 | 3/8" - 1/2" | 3/8", 7/16", 1/2" | 3 | 1-7/8" | 1/4" | 63320007 |
| 8 | 7/8" | 7/8" | 1 | 2-19/32" | 3/8" | 63320008 |
| 9 | 7/8" - 1-1/8" | 7/8", 1-1/8" | 2 | 3-7/64" | 3/8" | 63320009 |
Let's take this forward!
Feel free to reach out for any queries. We would be happy to help!
Related Products