+86 574 2786 6278
Twist Drill
Share:
HSS-G drill is the most common general-purpose drill. Resists heat and is durable. Normally used to drill Soft Metals (Aluminum, Brass), Mild Steel, Plastic, Wood etc.
HSS-G DRILL DIN338
DIN340
HSS-G Drill DIN338 135 split point
HSS-G Drill DIN340 135 split point
| Diameter | Overall Length | Flute Length | Item Nr.: |
| mm | mm | mm | |
| 1 | 34 | 12 | 61100001 |
| 1.5 | 40 | 18 | 61100015 |
| 2 | 49 | 24 | 61100002 |
| 2.5 | 57 | 30 | 61100025 |
| 3 | 61 | 33 | 61100003 |
| 3.2 | 65 | 36 | 61100032 |
| 3.5 | 70 | 39 | 61100035 |
| 4 | 75 | 43 | 61100004 |
| 4.5 | 80 | 47 | 61100045 |
| 4.8 | 86 | 52 | 61100048 |
| 5 | 86 | 52 | 61100005 |
| 5.5 | 93 | 57 | 61100055 |
| 6 | 93 | 57 | 61100006 |
| 6.5 | 101 | 63 | 61100065 |
| 7 | 109 | 69 | 61100007 |
| 7.5 | 109 | 69 | 61100075 |
| 8 | 117 | 75 | 61100008 |
| 8.5 | 117 | 75 | 61100085 |
| 9 | 125 | 81 | 61100009 |
| 9.5 | 125 | 81 | 61100095 |
| 10 | 133 | 87 | 61100010 |
| 10.5 | 133 | 87 | 61100105 |
| 11 | 142 | 94 | 61100011 |
| 11.5 | 142 | 94 | 61100115 |
| 12 | 151 | 101 | 61100012 |
| 12.5 | 151 | 101 | 61100125 |
| 13 | 151 | 101 | 61100013 |
| 14 | 160 | 108 | 61100014 |
| 15 | 169 | 114 | 61109015 |
| 16 | 178 | 120 | 61109016 |
| 17 | 184 | 125 | 61109017 |
| 18 | 191 | 130 | 61109018 |
| 19 | 198 | 135 | 61109019 |
| 20 | 205 | 140 | 61109020 |
| Diameter | Overall Length | Flute Length | Item # |
| mm | mm | mm | |
| 1 | 56 | 33 | 61400001 |
| 1.5 | 70 | 45 | 61400015 |
| 2 | 85 | 56 | 61400002 |
| 2.5 | 95 | 62 | 61400025 |
| 3 | 100 | 66 | 61400003 |
| 3.2 | 106 | 69 | 61400032 |
| 3.5 | 112 | 73 | 61400035 |
| 4 | 119 | 78 | 61400004 |
| 4.5 | 126 | 82 | 61400045 |
| 4.8 | 132 | 87 | 61400048 |
| 5 | 132 | 87 | 61400005 |
| 5.5 | 139 | 91 | 61400055 |
| 6 | 139 | 91 | 61400006 |
| 6.5 | 148 | 97 | 61400065 |
| 7 | 156 | 102 | 61400007 |
| 7.5 | 156 | 102 | 61400075 |
| 8 | 165 | 109 | 61400008 |
| 8.5 | 165 | 109 | 61400085 |
| 9 | 175 | 115 | 61400009 |
| 9.5 | 175 | 115 | 61400095 |
| 10 | 184 | 121 | 61400010 |
| 10.5 | 184 | 121 | 61400105 |
| 11 | 195 | 128 | 61400011 |
| 11.5 | 195 | 128 | 61400115 |
| 12 | 205 | 134 | 61400012 |
| 12.5 | 205 | 134 | 61400125 |
| 13 | 205 | 134 | 61400013 |
| 14 | 214 | 140 | 61400014 |
| 15 | 220 | 144 | 61409015 |
| 16 | 227 | 149 | 61409016 |
| 17 | 235 | 154 | 61409017 |
| 18 | 241 | 158 | 61409018 |
| 19 | 247 | 162 | 61409019 |
| 20 | 254 | 166 | 61409020 |
Let's take this forward!
Feel free to reach out for any queries. We would be happy to help!
Related Products