+86 574 2786 6278
Twist Drill
Share:
The HSS-R drill bits is the most common and versatile tool for drilling circular holes. It's a fundamental cutting tool found in almost every workshop, from a professional machine shop to a household toolbox
Roll forged, 118 split point
Finish: Black oxide nitride, bright polished, titanium coated
HSS-R Twist Drill Jobber Length Fractional Size
HSS-R Twist Drill Taper Length Fractional Sizes
| Diameter | Decimal Inch | Millimeter | Overall Length | Flute Length | Item Nr. |
| Inch | Equivalance | Equivalance | Inch | Inch | |
| 1/64" | 0.0156 | 0.3968 | 3/4" | 3/16" | 60120164 |
| 1/32" | 0.0313 | 0.7937 | 1-3/8" | 1/2" | 60120132 |
| 3/64" | 0.0469 | 1.191 | 1 3/4" | 3/4" | 60120364 |
| 1/16" | 0.0625 | 1.588 | 1-7/8" | 7/8" | 60120116 |
| 5/64" | 0.0781 | 1.984 | 2" | 1" | 60120564 |
| 3/32" | 0.0938 | 2.383 | 2-1/4" | 1-1/4" | 60120332 |
| 7/64" | 0.1094 | 2.779 | 2-5/8" | 1-1/2" | 60120764 |
| 1/8" | 0.125 | 3.175 | 2-3/4" | 1 5/8" | 60120108 |
| 9/64" | 0.1406 | 3.571 | 2-7/8" | 1-3/4" | 60120964 |
| 5/32" | 0.1562 | 3.967 | 3-1/8" | 2" | 60120532 |
| 11/64" | 0.1719 | 4.366 | 3-1/4" | 2-1/8" | 60121164 |
| 3/16" | 0.1875 | 4.762 | 3-1/2" | 2-5/16" | 60120316 |
| 13/64" | 0.2031 | 5.159 | 3-5/8" | 2-7/16" | 60121362 |
| 7/32" | 0.2188 | 5.558 | 3-3/4" | 2-1/2" | 60120732 |
| 15/64" | 0.2344 | 5.954 | 3-7/8" | 2-5/8" | 60121564 |
| 1/4" | 0.25 | 6.35 | 4" | 2-3/4" | 60120104 |
| 17/64" | 0.2656 | 6.746 | 4-1/8" | 2-7/8" | 60121764 |
| 9/32" | 0.2812 | 7.142 | 4 1/4" | 2-15/16" | 60120932 |
| 19/64" | 0.2969 | 7.541 | 4-3/8" | 3-1/16" | 60121932 |
| 5/16" | 0.3125 | 7.938 | 4 1/2" | 3-3/16" | 60120516 |
| 21/64" | 0.3281 | 8.334 | 4-5/8" | 3-5/16" | 60122164 |
| 11/32" | 0.3438 | 8.733 | 4 3/4" | 3-7/16" | 60121132 |
| 23/64" | 0.3594 | 9.129 | 4-7/8" | 3-1/2" | 60122364 |
| 3/8" | 0.375 | 9.525 | 5" | 3-5/8" | 60120308 |
| 25/64" | 0.3906 | 9.921 | 5-1/8" | 3-3/4" | 60122564 |
| 13/32" | 0.4062 | 10.317 | 5-1/4" | 3-7/8" | 60121332 |
| 27/64" | 0.4219 | 10.716 | 5-3/8" | 3-15/16" | 60122764 |
| 7/16" | 0.4375 | 11.112 | 5-1/2" | 4-1/16" | 60120716 |
| 29/64" | 0.4531 | 11.509 | 5-5/8" | 4-3/16" | 60122964 |
| 15/32" | 0.4688 | 11.908 | 5-3/4" | 4-5/16" | 60121532 |
| 31/64" | 0.4844 | 12.304 | 5-7/8" | 4-3/8" | 60123164 |
| 1/2" | 0.5 | 12.7 | 6" | 4-1/2" | 60120102 |
| Diameter | Decimal Inch | Millimeter | Overall Length | Flute Length | Item # |
| inch | Equivalance | Equivalance | inch | inch | |
| 1/16" | 0.0625 | 1.588 | 3" | 1-3/4" | 60520116 |
| 5/64" | 0.0781 | 1.984 | 3-3/4" | 2" | 60520564 |
| 3/32" | 0.0938 | 2.383 | 4-1/4" | 2-1/4" | 60520332 |
| 7/64" | 0.1094 | 2.779 | 4-5/8" | 2-1/2" | 60520764 |
| 1/8" | 0.125 | 3.175 | 5-1/8" | 2-3/4" | 60520108 |
| 9/64" | 0.1406 | 3.571 | 5-3/8" | 3" | 60520964 |
| 5/32" | 0.1562 | 3.967 | 5-3/8" | 3" | 60520532 |
| 11/64" | 0.1719 | 4.366 | 5-3/4" | 3-3/8" | 60521164 |
| 3/16" | 0.1875 | 4.762 | 5-3/4" | 3-3/8" | 60520316 |
| 13/64" | 0.2031 | 5.159 | 6" | 3-5/8" | 60521362 |
| 7/32" | 0.2188 | 5.558 | 6" | 3-5/8" | 60520732 |
| 15/64" | 0.2344 | 5.954 | 6-1/8" | 3-3/4" | 60521564 |
| 1/4" | 0.25 | 6.35 | 6-1/8" | 3-3/4" | 60520104 |
| 17/64" | 0.2656 | 6.746 | 6-1/4" | 3-7/8" | 60521764 |
| 9/32" | 0.2812 | 7.142 | 6-1/4" | 3-7/8" | 60520932 |
| 19/64" | 0.2969 | 7.541 | 6-3/8" | 4" | 60521932 |
| 5/16" | 0.3125 | 7.938 | 6-3/8" | 4" | 60520516 |
| 21/64" | 0.3281 | 8.334 | 6-1/2" | 4-1/8" | 60522164 |
| 11/32" | 0.3438 | 8.733 | 6-1/2" | 4-1/8" | 60521132 |
| 23/64" | 0.3594 | 9.129 | 6-3/4" | 4-1/4" | 60522364 |
| 3/8" | 0.375 | 9.525 | 6-3/4" | 4-1/4" | 60520308 |
| 25/64" | 0.3906 | 9.921 | 7" | 4-3/8" | 60522564 |
| 13/32" | 0.4062 | 10.317 | 7" | 4-3/8" | 60521332 |
| 27/64" | 0.4219 | 10.716 | 7-1/4" | 4-5/8" | 60522764 |
| 7/16" | 0.4375 | 11.112 | 7-1/4" | 4-5/8" | 60520716 |
| 29/64" | 0.4531 | 11.509 | 7-1/2" | 4-3/4" | 60522964 |
| 15/32" | 0.4688 | 11.908 | 7-1/2" | 4-3/4" | 60521532 |
| 31/64" | 0.4844 | 12.304 | 7-3/4" | 4-3/4" | 60523164 |
| 1/2" | 0.5 | 12.7 | 7-3/4" | 4-3/4" | 60520102 |
Let's take this forward!
Feel free to reach out for any queries. We would be happy to help!
Related Products