+86 574 2786 6278
Twist Drill
Share:
HSS-G Aircraft Extension Drill Bits,
Fully ground by standard NAS 907, 135 degrees split point
Length: 6”, 12”
Industrial grade HSS with right combination of hardness, wear resistance
Drilling cast iron, alloy steel, mild steel, aluminum, etc.
HSS-G Aircraft Extension Drill Bits Length 6”
HSS-G Aircraft Extension Drill Bits Length 12”
| Diameter | Decimal Inch | Millimeter | Overall Length | Flute Length | Item Nr.: |
| inch | Equivalance | Equivalance | inch | inch | |
| 1/16" | 0.0625 | 1.588 | 6" | 7/8" | 62860116 |
| 5/64" | 0.0781 | 1.984 | 6" | 1" | 62860564 |
| 3/32" | 0.0938 | 2.383 | 6" | 1-1/4" | 62860332 |
| 7/64" | 0.1094 | 2.779 | 6" | 1-1/2" | 62860764 |
| 1/8" | 0.125 | 3.175 | 6" | 1-5/8" | 62860108 |
| 9/64" | 0.1406 | 3.571 | 6" | 1-3/4" | 62860964 |
| 5/32" | 0.1562 | 3.967 | 6" | 2" | 62860532 |
| 11/64" | 0.1719 | 4.366 | 6" | 2-1/8" | 62861164 |
| 3/16" | 0.1875 | 4.762 | 6" | 2-5/16" | 62860316 |
| 13/64" | 0.2031 | 5.159 | 6" | 2-7/16" | 62861364 |
| 7/32" | 0.2188 | 5.558 | 6" | 2-1/2" | 62860732 |
| 15/64" | 0.2344 | 5.954 | 6" | 2-5/8" | 62861564 |
| 1/4" | 0.25 | 6.35 | 6" | 2-3/4" | 62860104 |
| 17/64" | 0.2656 | 6.746 | 6" | 2-7/8" | 62861764 |
| 9/32" | 0.2812 | 7.142 | 6" | 2-15/16" | 62860932 |
| 19/64" | 0.2969 | 7.541 | 6" | 3-1/16" | 62861934 |
| 5/16" | 0.3125 | 7.938 | 6" | 3-3/16" | 62860516 |
| 21/64" | 0.3281 | 8.334 | 6" | 3-5/16" | 62862164 |
| 11/32" | 0.3438 | 8.733 | 6" | 3-7/16" | 62861132 |
| 23/64" | 0.3594 | 9.129 | 6" | 3-1/2" | 62862364 |
| 3/8" | 0.375 | 9.525 | 6" | 3-5/8" | 62860308 |
| 25/64" | 0.3906 | 9.921 | 6" | 3-3/4" | 62862564 |
| 13/32" | 0.4062 | 10.317 | 6" | 3-7/8" | 62861332 |
| 27/64" | 0.4219 | 10.716 | 6" | 3-15/16" | 62862764 |
| 7/16" | 0.4375 | 11.112 | 6" | 4-1/16" | 62860716 |
| 29/64" | 0.4531 | 11.509 | 6" | 4-3/16" | 62862964 |
| 15/32" | 0.4688 | 11.908 | 6" | 4-5/16" | 62861532 |
| 31/64" | 0.4844 | 12.304 | 6" | 4-3/8" | 62863164 |
| 1/2" | 0.5 | 12.7 | 6" | 4-1/2" | 62860102 |
| Diameter | Decimal Inch | Millimeter | Overall Length | Flute Length | Item Nr.: |
| inch | Equivalance | Equivalance | inch | inch | |
| 1/16" | 0.0625 | 1.588 | 6" | 7/8" | 62860116 |
| 5/64" | 0.0781 | 1.984 | 6" | 1" | 62860564 |
| 3/32" | 0.0938 | 2.383 | 6" | 1-1/4" | 62860332 |
| 7/64" | 0.1094 | 2.779 | 6" | 1-1/2" | 62860764 |
| 1/8" | 0.125 | 3.175 | 6" | 1-5/8" | 62860108 |
| 9/64" | 0.1406 | 3.571 | 6" | 1-3/4" | 62860964 |
| 5/32" | 0.1562 | 3.967 | 6" | 2" | 62860532 |
| 11/64" | 0.1719 | 4.366 | 6" | 2-1/8" | 62861164 |
| 3/16" | 0.1875 | 4.762 | 6" | 2-5/16" | 62860316 |
| 13/64" | 0.2031 | 5.159 | 6" | 2-7/16" | 62861364 |
| 7/32" | 0.2188 | 5.558 | 6" | 2-1/2" | 62860732 |
| 15/64" | 0.2344 | 5.954 | 6" | 2-5/8" | 62861564 |
| 1/4" | 0.25 | 6.35 | 6" | 2-3/4" | 62860104 |
| 17/64" | 0.2656 | 6.746 | 6" | 2-7/8" | 62861764 |
| 9/32" | 0.2812 | 7.142 | 6" | 2-15/16" | 62860932 |
| 19/64" | 0.2969 | 7.541 | 6" | 3-1/16" | 62861934 |
| 5/16" | 0.3125 | 7.938 | 6" | 3-3/16" | 62860516 |
| 21/64" | 0.3281 | 8.334 | 6" | 3-5/16" | 62862164 |
| 11/32" | 0.3438 | 8.733 | 6" | 3-7/16" | 62861132 |
| 23/64" | 0.3594 | 9.129 | 6" | 3-1/2" | 62862364 |
| 3/8" | 0.375 | 9.525 | 6" | 3-5/8" | 62860308 |
| 25/64" | 0.3906 | 9.921 | 6" | 3-3/4" | 62862564 |
| 13/32" | 0.4062 | 10.317 | 6" | 3-7/8" | 62861332 |
| 27/64" | 0.4219 | 10.716 | 6" | 3-15/16" | 62862764 |
| 7/16" | 0.4375 | 11.112 | 6" | 4-1/16" | 62860716 |
| 29/64" | 0.4531 | 11.509 | 6" | 4-3/16" | 62862964 |
| 15/32" | 0.4688 | 11.908 | 6" | 4-5/16" | 62861532 |
| 31/64" | 0.4844 | 12.304 | 6" | 4-3/8" | 62863164 |
| 1/2" | 0.5 | 12.7 | 6" | 4-1/2" | 62860102 |
Let's take this forward!
Feel free to reach out for any queries. We would be happy to help!
Related Products