+86 574 2786 6278
Wire Brush
Share:
Bowl Wire Brush with Twisted Wire
Cup Wire Brush with Twisted Wire
| D | T | B | FILLTYPE | ITEM NO | ||
| 65mm | 24 | M10*1.25 | 0.35 | 0.5 | 0.8 | 94006501 |
| 65mm | 24 | M10*1.5 | 0.35 | 0.5 | 0.8 | 94006502 |
| 65mm | 24 | M14*2 | 0.35 | 0.5 | 0.8 | 91006503 |
| 65mm | 24 | Φ16 | 0.35 | 0.5 | 0.8 | 94006504 |
| 75mm | 27 | M10*1.25 | 0.35 | 0.5 | 0.8 | 91007501 |
| 75mm | 27 | M10*1.5 | 0.35 | 0.5 | 0.8 | 94007502 |
| 75mm | 27 | M14*2 | 0.35 | 0.5 | 0.8 | 94007503 |
| 75mm | 27 | Φ16 | 0.35 | 0.5 | 0.8 | 94007504 |
| 85mm | 27 | M10*1.25 | 0.35 | 0.5 | 0.8 | 9008501 |
| 85mm | 27 | M10*1.5 | 0.35 | 0.5 | 0.8 | 91008502 |
| 85mm | 27 | M4*2 | 0.35 | 0.5 | 0.8 | 94008503 |
| 85mm | 27 | M16*2 | 0.35 | 0.5 | 0.8 | 94008501 |
| 85mm | 27 | 5/8-1NC | 0.35 | 0.5 | 0.8 | 91008505 |
| 100mm | 29 | M14*2 | 0.35 | 0.5 | 0.8 | 94010001 |
| 100mm | 29 | M16*2 | 0.35 | 0.5 | 0.8 | 94010002 |
| 100mm | 29 | M5/8-1NC | 0.35 | 0.5 | 0.8 | 91010003 |
| 125mm | 29 | M14 *2 | 0.35 | 0.5 | 0.8 | 94012501 |
| 125mm | 29 | M16 *2 | 0.35 | 0.5 | 0.8 | 94012502 |
| 125mm | 29 | M5/8-1NC | 0.35 | 0.5 | 0.8 | 94012503 |
| 150mm | 29 | M14*2 | 0.35 | 0.5 | 0.8 | 94015001 |
| 150mm | 29 | M16*2 | 0.35 | 0.5 | 0.8 | 94015002 |
| 150mm | 29 | M5/8-1NC | 0.35 | 0.5 | 0.8 | 94015003 |
Let's take this forward!
Feel free to reach out for any queries. We would be happy to help!
Related Products